Земельный участок, площадь 9500+/-853 кв...

№ 723470Размещено: 20.01.25 10:12
Самарская область
Описание
Земельный участок, площадь 9500+/-853 кв.м., кадастровый (условный) номер: 63:24:1204001:7, ​земли сельскохозяйственного назначения, для индивидуального строительства (зона отдыха)

расположенный по адресу: Самарская обл., Кошкинский район, в юго-западной части территории Администрации села Кошки
Обременения и судебные споры отсутствуют
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота: Нет
Кадастровый N
63:24:1204001:7
Площадь
9500.0 м²
Кадастровая стоимость
3 973 090,00 руб.
Собственников
1
Ипотека
Нет
Залог
Нет
Арест
Нет
Обременения
1
Текущая цена:
514 620 ₽
- 80%

Начало приема заявок
15.12.24 00:00
Оконч. приема заявок
19.03.25 23:00
Начало торгов
15.12.24 00:00
Окончание торгов
19.03.25 23:00
График падения цены
15.12.2024 г. 00:00 2 573 100,00 ₽
18.12.2024 г. 00:00 2 495 907,00 ₽
21.12.2024 г. 00:00 2 418 714,00 ₽
24.12.2024 г. 00:00 2 341 521,00 ₽
27.12.2024 г. 00:00 2 264 328,00 ₽
30.12.2024 г. 00:00 2 187 135,00 ₽
02.01.2025 г. 00:00 2 109 942,00 ₽
05.01.2025 г. 00:00 2 032 749,00 ₽
08.01.2025 г. 00:00 1 955 556,00 ₽
11.01.2025 г. 00:00 1 878 363,00 ₽
14.01.2025 г. 00:00 1 801 170,00 ₽
17.01.2025 г. 00:00 1 723 977,00 ₽
20.01.2025 г. 00:00 1 646 784,00 ₽
23.01.2025 г. 00:00 1 569 591,00 ₽
26.01.2025 г. 00:00 1 492 398,00 ₽
29.01.2025 г. 00:00 1 415 205,00 ₽
01.02.2025 г. 00:00 1 338 012,00 ₽
04.02.2025 г. 00:00 1 260 819,00 ₽
07.02.2025 г. 00:00 1 183 626,00 ₽
10.02.2025 г. 00:00 1 106 433,00 ₽
13.02.2025 г. 00:00 1 029 240,00 ₽
16.02.2025 г. 00:00 952 047,00 ₽
19.02.2025 г. 00:00 874 854,00 ₽
22.02.2025 г. 00:00 797 661,00 ₽
25.02.2025 г. 00:00 720 468,00 ₽
28.02.2025 г. 00:00 643 275,00 ₽
03.03.2025 г. 00:00 566 082,00 ₽
06.03.2025 г. 00:00 514 620,00 ₽

Похожие лоты

Самарская область
Публичное предложение
153 000 000 ₽
Недвижимое (здания и земельные участки) и движимое имущество...
Торги до: 06.08.25 08:00
Позвонить
Самарская область
1/9
+ 3 фото
Публичное предложение
514 620 ₽
- 80%
Земельный участок, площадь 9500+/-853 кв.м., кадастровый (ус...
Торги до: 19.03.25 23:00
Позвонить